
4 ноября по всей России отмечается День народного единства. Этот праздник заменил День согласия и примирения, который отмечал окончание Гражданской войны. Несмотря на то, что праздник был учрежден в 2005 году, его корни уходят в далекое прошлое.
В 1612 году Москва была оккупирована польскими войсками во время Смутного времени, и русский народ организовал народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Эти героические воины собрали и подняли народ, привлекая различные слои общества для освобождения Москвы. Полное освобождение города произошло 4 ноября, и с тех пор этот день стал символом единства и солидарности русского народа.

День народного единства является важным символом и напоминанием о силе единства народа в самые трудные времена. Это время для отражения и почтения героизма и солидарности нашей страны. Празднуем этот праздник с гордостью и уважением к нашим предкам.
Народы России
Россия — многонациональная страна. В государстве, занимающем наибольшую территорию на Земле, не могло быть иначе. Сейчас уже трудно точно сказать, когда все эти народы и национальности вошли в состав России, да и границы между ними за долгие годы соседства значительно стёрлись. С 1922 года по 1991 год жители союзных республик и вовсе считались гражданами одной страны – СССР.
Население России согласно переписи населения 2020 года составляет 147 182 123 человек, из них указали национальность 130 587 364 человек или 88,73 %. Всего 6 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши и аварцы.
Самая многочисленная национальность РФ — русские, их численность составила 116 млн. человек. Это 80% жителей страны.

| № | Народность | Численность 2021 чел. | % от всего_ 2021 | в том числе |
| указавшие другие ответы о национальной принадлежности (не перечисленные ниже) | 1 393 685 | 0,95 % | ||
| нет национальной принадлежности | 542 201 | 0,37 % | ||
| итого, указавшие национальную принадлежность | 130 587 364 | 88,73 % | ||
| лица, в переписных листах которых национальная принадлежность не указана | 16 594 759 | 11,27 % | ||
| ВСЕГО, РФ | 147 182 123 | 100,00 % | ||
| 1 | Русские | 105 579 179 | 71,73 % | казаки, поморы |
| 2 | Татары | 4 713 669 | 3,20 % | кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары |
| 3 | Чеченцы | 1 674 854 | 1,14 % | чеченцы-аккинцы |
| 4 | Башкиры | 1 571 879 | 1,07 % | |
| 5 | Чуваши | 1 067 139 | 0,73 % | |
| 6 | Аварцы | 1 012 074 | 0,69 % | андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности и арчинцы |
| 7 | Армяне | 946 172 | 0,64 % | черкесогаи |
| 8 | Украинцы | 884 007 | 0,60 % | |
| 9 | Даргинцы | 626 601 | 0,43 % | кайтагцы, кубачинцы |
| 10 | Казахи | 591 970 | 0,40 % | |
| 11 | Кумыки | 565 830 | 0,38 % | |
| 12 | Кабардинцы | 523 404 | 0,36 % | |
| 13 | Ингуши | 517 186 | 0,35 % | |
| 14 | Лезгины | 488 608 | 0,33 % | |
| 15 | Осетины | 485 646 | 0,33 % | дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) |
| 16 | Мордва | 484 450 | 0,33 % | мордва-мокша, мордва-эрзя |
| 17 | Якуты | 478 409 | 0,33 % | |
| 18 | Азербайджанцы | 474 576 | 0,32 % | |
| 19 | Буряты | 460 053 | 0,31 % | |
| 20 | Марийцы | 423 803 | 0,29 % | горные марийцы, лугово-восточные марийцы |
| 21 | Удмурты | 386 465 | 0,26 % | |
| 22 | Таджики | 350 236 | 0,24 % | |
| 23 | Узбеки | 323 278 | 0,22 % | |
| 24 | Тувинцы | 295 384 | 0,20 % | тоджинцы |
| 25 | Крымские татары | 257 592 | 0,18 % | |
| 26 | Карачаевцы | 226 271 | 0,15 % | |
| 27 | Белорусы | 208 046 | 0,14 % | |
| 28 | Немцы | 195 256 | 0,13 % | меннониты |
| 29 | Калмыки | 179 547 | 0,12 % | |
| 30 | Лакцы | 173 416 | 0,12 % | |
| 31 | Цыгане | 173 400 | 0,12 % | |
| 32 | Табасараны | 151 466 | 0,10 % | |
| 33 | Коми | 143 516 | 0,10 % | коми-ижемцы |
| 34 | Киргизы | 137 780 | 0,09 % | |
| 35 | Балкарцы | 125 044 | 0,08 % | |
| 36 | Турки | 116 705 | 0,08 % | |
| 37 | Черкесы | 114 697 | 0,08 % | |
| 38 | Грузины | 112 765 | 0,08 % | аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны |
| 39 | Адыгейцы | 111 471 | 0,08 % | |
| 40 | Ногайцы | 109 042 | 0,07 % | карагаши |
Согласно Конституции РФ государственным языком на территории страны является русский. Он же является самым распространённым. Республики, входящие в состав России, вправе устанавливать свои государственные языки, помимо русского. Например, в Карачаево-Черкесской Республике государственными считаются русский, абазинский, карачаевский, ногайский и черкесский языки. Большинство жителей России владеют русским языком, но на различных территориях имеют место диалекты, в которых русские слова сочетаются с национальными, либо произносятся особым образом.
Дню народного единства было посвящено мероприятие в БИЦ, в ходе которого студенты Железнодорожного техникума посмотрели занимательный мультфильм о событиях 1612 года, а также, услышали рассказ о многообразии обычаев и культур народов России и посмотрели фильм «Звуки и краски народов России».


